<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="fi-fi">
	<title type="text">Johan Alénin mediablogi</title>
	<subtitle type="text">Visuaalinen journalisti Johan Alén</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi"/>
	<id>http://journalistalen.fi/blogi</id>
	<updated>2023-01-07T23:41:41+02:00</updated>
	<author>
		<name>Johan Alén, visuaalinen journalisti</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://journalistalen.fi/blogi?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Mitä nyt, Kansan Uutiset? Ääriesimerkkejä kansiajattelusta, Natosta ja punaväristä.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/117-mita-nyt-kansan-uutiset"/>
		<published>2022-05-03T20:17:32+03:00</published>
		<updated>2022-05-03T20:17:32+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/117-mita-nyt-kansan-uutiset</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/kukansia.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Viikoittain ilmestynyt Kansan Uutiset (KU) uudistui keväällä noin kuukausittain ilmestyväksi aikakauslehdeksi. Kuukausi antaa merkittävästi aiempaa laajemmat mahdollisuudet lehden kansien ideointiin. Käykäämme nopeasti läpi muutamia kevään kansia.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/kukansia.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Viikoittain ilmestynyt Kansan Uutiset (KU) uudistui keväällä noin kuukausittain ilmestyväksi aikakauslehdeksi. Kuukausi antaa merkittävästi aiempaa laajemmat mahdollisuudet lehden kansien ideointiin. Käykäämme nopeasti läpi muutamia kevään kansia.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mikä on vastine ja mihin sillä pyritään?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/114-mika-on-vastine"/>
		<published>2017-04-20T20:40:27+03:00</published>
		<updated>2017-04-20T20:40:27+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/114-mika-on-vastine</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/vastine.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Yleisö vaatii vastinetta lehteen, muttei tiedä, mitä vaatii tai saako vastiketta. Nyt sukelletaan termipankkeihin ja julistuksiin ja kuvaillaan eläviä käytäntöjä joukkoviestinnässä. Mikä kumma on vastineoikeus?&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/vastine.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Yleisö vaatii vastinetta lehteen, muttei tiedä, mitä vaatii tai saako vastiketta. Nyt sukelletaan termipankkeihin ja julistuksiin ja kuvaillaan eläviä käytäntöjä joukkoviestinnässä. Mikä kumma on vastineoikeus?&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Journalistiliiton mediaosuuskuntahanke paisuu valtuuston hyväksymästä</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/102-journalistiliiton-mediaosuuskunnan-laina-kaksinkertaistui"/>
		<published>2016-12-09T16:38:39+02:00</published>
		<updated>2016-12-09T16:38:39+02:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/102-journalistiliiton-mediaosuuskunnan-laina-kaksinkertaistui</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.journalistalen.fi/images/journalistiliittologo.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Journalistiliiton osuuskuntahanke ylittää valtuustolla hyväksytetyn suuruusluokan. Lainavaraus kaksinkertaistui valtuuston keväällä hyväksymästä.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.journalistalen.fi/images/journalistiliittologo.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Journalistiliiton osuuskuntahanke ylittää valtuustolla hyväksytetyn suuruusluokan. Lainavaraus kaksinkertaistui valtuuston keväällä hyväksymästä.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kommentti Appelsinista: Prinsessa ja herne</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/98-prinsessa-ja-herne"/>
		<published>2016-05-10T21:06:00+03:00</published>
		<updated>2016-05-10T21:06:00+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/98-prinsessa-ja-herne</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi/images/iltasanomat.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Suomalainen päätoimittaja, sinä et ole sika. Suomalaiset journalistit pitävät itsestään selvänä asioita, joita moni muunmaalainen journalisti ei ikinä kollegalle sallisi.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi/images/iltasanomat.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Suomalainen päätoimittaja, sinä et ole sika. Suomalaiset journalistit pitävät itsestään selvänä asioita, joita moni muunmaalainen journalisti ei ikinä kollegalle sallisi.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Poliisin kampanja hyökkää maahanmuuttajien pitserioita vastaan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/85-poliisin-pitsakampanjan-ongelmat"/>
		<published>2015-10-12T09:22:23+03:00</published>
		<updated>2015-10-12T09:22:23+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/85-poliisin-pitsakampanjan-ongelmat</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi/images/annejutta.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poliisi aloitti tänään julkisen kampanjan pitsayrityksiä vastaan. Poliisin kampanjan mukaan alle kuuden euron pitsa ei ole kannattava: &quot;&lt;span class=&quot;fbPhotosPhotoCaption&quot; tabindex=&quot;0&quot; data-ft=&quot;{&amp;quot;tn&amp;quot;:&amp;quot;*G&amp;quot;,&amp;quot;type&amp;quot;:45}&quot;&gt;&lt;span class=&quot;hasCaption&quot;&gt;&lt;span class=&quot;text_exposed_show&quot;&gt;Jatkuvasti huomattavan edullisesti tuotteitaan myyvä ravintola toimii luultavasti laittomasti. Esimerkiksi pizzaa ei voi koko ajan myydä alle kuuden euron.&quot; Pitseriat ovat tyypillisesti maahanmuuttajien yrityksiä ja työpaikkoja. Hahmottelen, miten pitseria voi toimia kannattavasti. Poliisin tulisi seuraavaksi kiinnittää huomio kansainvälisen franchise-ketjun myymiin euron hampurilaisiin, koska hampurilaisyritykseltä puuttuu useita niistä selviytymisstrategioista, joilla pitseria pystyy toimimaan.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi/images/annejutta.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poliisi aloitti tänään julkisen kampanjan pitsayrityksiä vastaan. Poliisin kampanjan mukaan alle kuuden euron pitsa ei ole kannattava: &quot;&lt;span class=&quot;fbPhotosPhotoCaption&quot; tabindex=&quot;0&quot; data-ft=&quot;{&amp;quot;tn&amp;quot;:&amp;quot;*G&amp;quot;,&amp;quot;type&amp;quot;:45}&quot;&gt;&lt;span class=&quot;hasCaption&quot;&gt;&lt;span class=&quot;text_exposed_show&quot;&gt;Jatkuvasti huomattavan edullisesti tuotteitaan myyvä ravintola toimii luultavasti laittomasti. Esimerkiksi pizzaa ei voi koko ajan myydä alle kuuden euron.&quot; Pitseriat ovat tyypillisesti maahanmuuttajien yrityksiä ja työpaikkoja. Hahmottelen, miten pitseria voi toimia kannattavasti. Poliisin tulisi seuraavaksi kiinnittää huomio kansainvälisen franchise-ketjun myymiin euron hampurilaisiin, koska hampurilaisyritykseltä puuttuu useita niistä selviytymisstrategioista, joilla pitseria pystyy toimimaan.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Digilehdet kadottavat itsensä joka päivä uudelleen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/79-digilehti"/>
		<published>2015-02-15T16:53:42+02:00</published>
		<updated>2015-02-15T16:53:42+02:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/79-digilehti</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/twitterjourn.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Panin Twitterissä liikkeelle keskustelun digilehtien nykytilasta ja kehityksen ongelmista. Kerron vihdoin hieman käytettävistä sisältökokonaisuuksista. Lopuksi kysyn, miksi me journalistit edelleen kopioimme rajoituksia painokoneelta, kun meillä on muokattavissamme muuttuvan tiedon sähköinen meri.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/twitterjourn.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Panin Twitterissä liikkeelle keskustelun digilehtien nykytilasta ja kehityksen ongelmista. Kerron vihdoin hieman käytettävistä sisältökokonaisuuksista. Lopuksi kysyn, miksi me journalistit edelleen kopioimme rajoituksia painokoneelta, kun meillä on muokattavissamme muuttuvan tiedon sähköinen meri.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Minne Grafia kadotti tekijät?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/77-grafiatekijat"/>
		<published>2015-01-29T20:40:59+02:00</published>
		<updated>2015-01-29T20:40:59+02:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/77-grafiatekijat</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/grafia.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestön Grafian ”ilmeuudistus” kadotti Löydä tekijä -osion, jota osaajia tarvitsevat käyttivät osaajien hakemiseen. Yhdistyksen järkevin jäsenpalvelu kadotettiin: tilalla on valikoilta kätketty tyhjä sivu.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/grafia.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestön Grafian ”ilmeuudistus” kadotti Löydä tekijä -osion, jota osaajia tarvitsevat käyttivät osaajien hakemiseen. Yhdistyksen järkevin jäsenpalvelu kadotettiin: tilalla on valikoilta kätketty tyhjä sivu.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Verkkotuottaja katsoo sanomalehtipaperiin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/76-verkkotuottaja"/>
		<published>2015-01-19T17:59:07+02:00</published>
		<updated>2015-01-19T17:59:07+02:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/76-verkkotuottaja</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/tampere.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Blogin hiljaisuus alkaa tuntua painostavalta. Olen aloittanut verkkotuottajan tehtävässä Kansan Tahdon, Kansan Uutisten, Ny Tidin ja Satakunnan Työn verkkoprojektissa.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/tampere.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Blogin hiljaisuus alkaa tuntua painostavalta. Olen aloittanut verkkotuottajan tehtävässä Kansan Tahdon, Kansan Uutisten, Ny Tidin ja Satakunnan Työn verkkoprojektissa.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kausi valtuustossa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/74-kausivaltuustossa"/>
		<published>2014-11-02T07:37:40+02:00</published>
		<updated>2014-11-02T07:37:40+02:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/74-kausivaltuustossa</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Aloitan Journalistiliiton valtuuston jäsenenä tänä syksynä. Pyrin saamaan mahdollisimman nopeasti keskusteluun ja muutettavaksi tavan, jolla liiton jäsenyydestä erotetaan hyvin äkkinäisesti, jos jäsenmaksut jäävät rästiin.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Aloitan Journalistiliiton valtuuston jäsenenä tänä syksynä. Pyrin saamaan mahdollisimman nopeasti keskusteluun ja muutettavaksi tavan, jolla liiton jäsenyydestä erotetaan hyvin äkkinäisesti, jos jäsenmaksut jäävät rästiin.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Miksi iltapainos ei pelasta sanomalehteä kuolemalta</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/70-hsilta"/>
		<published>2014-08-30T08:28:29+03:00</published>
		<updated>2014-08-30T08:28:29+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/70-hsilta</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/hsiltaa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Helsingin Sanomien digitaalisen iltapainoksen HS Illan vastaanotto on jakautunut. Lehdestä julkisuuteen annettujen tietojen mukaan sitä ladattiin [parhaimmillaan] 1600 kappaletta minuutissa, mutta kaikki eivät niele purematta finite read -ajatukseen perustuvaa tuotekehitystä. Puretaanpa hetki, miksi.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/hsiltaa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Helsingin Sanomien digitaalisen iltapainoksen HS Illan vastaanotto on jakautunut. Lehdestä julkisuuteen annettujen tietojen mukaan sitä ladattiin [parhaimmillaan] 1600 kappaletta minuutissa, mutta kaikki eivät niele purematta finite read -ajatukseen perustuvaa tuotekehitystä. Puretaanpa hetki, miksi.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Journalistiliiton valtuustossa: Tyly jäsenmaksuperintä</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/64-sjltylyperinta"/>
		<published>2014-05-19T10:37:06+03:00</published>
		<updated>2014-05-19T10:37:06+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/64-sjltylyperinta</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/sjllakana.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Journalistiliitto perii jäsenmaksuja tylyllä ja tehottomalla tavalla. Liitto viestii jäsenilleen, että se lähettää yhden ainoan uusintalaskun, minkä jälkeen jäsen välittömästi erotetaan, jos jäsen ei maksa tai ei ota yhteyttä liittoon. Liitto ei välttämättä toimi täsmälleen näin, mutta se katsoo perustelluksi näin tylyn viestinnän. Kysyin asiasta hallitukselta liiton kevätvaltuustossa.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/sjllakana.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Journalistiliitto perii jäsenmaksuja tylyllä ja tehottomalla tavalla. Liitto viestii jäsenilleen, että se lähettää yhden ainoan uusintalaskun, minkä jälkeen jäsen välittömästi erotetaan, jos jäsen ei maksa tai ei ota yhteyttä liittoon. Liitto ei välttämättä toimi täsmälleen näin, mutta se katsoo perustelluksi näin tylyn viestinnän. Kysyin asiasta hallitukselta liiton kevätvaltuustossa.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Journalistiliiton kevätvaltuustossa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/63-journalistiliiton-kevatvaltuustossa"/>
		<published>2014-05-16T12:22:22+03:00</published>
		<updated>2014-05-16T12:22:22+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/63-journalistiliiton-kevatvaltuustossa</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Osallistuin varavaltuutettuna Suomen Journalistiliiton kevätvaltuustoon Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen valtuustoryhmässä. Esityksestäni torpattiin hautaus- ja sairauskuluavustuksen lakkauttaminen, jota hallitus esitti.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Osallistuin varavaltuutettuna Suomen Journalistiliiton kevätvaltuustoon Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen valtuustoryhmässä. Esityksestäni torpattiin hautaus- ja sairauskuluavustuksen lakkauttaminen, jota hallitus esitti.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Toimitusten syövät eli miksi media kuolee</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/62-toimitusten-syovat"/>
		<published>2014-05-12T08:26:57+03:00</published>
		<updated>2014-05-12T08:26:57+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/62-toimitusten-syovat</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/metastasis3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Mikä aiheuttaisi median kuoleman, jos muutosta ei tulisi? Ala on suljettu, työ järjestetty tiukkaan hierarkiaan, muutosta vastustetaan (ennustettuun kuolemaan asti) ja kaiken yläpuolella on pyhä teksti, jota singotaan yhä kuvallisempaan kilpailuympäristöön.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/metastasis3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Mikä aiheuttaisi median kuoleman, jos muutosta ei tulisi? Ala on suljettu, työ järjestetty tiukkaan hierarkiaan, muutosta vastustetaan (ennustettuun kuolemaan asti) ja kaiken yläpuolella on pyhä teksti, jota singotaan yhä kuvallisempaan kilpailuympäristöön.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Pyynnöstä vaatimukseksi: Huomio kuvaan!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/61-huomio-kuvaan"/>
		<published>2014-05-08T10:31:56+03:00</published>
		<updated>2014-05-08T10:31:56+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/61-huomio-kuvaan</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/kuvat1/noise.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Sanomalehtien on panostettava kuvatoimittamiseen. Jo kaksi perättäistä vuoden parhaita sivuja etsivän kilpailun raatia on kiinnittänyt huomiota puutteisiin kuvien käytössä. Se merkitsee, että alalla on vaikeuksia hankkia ja sijoitella valokuvia, briifata ja tilata kuvituksia, ideoida ja toteuttaa grafiikkaa – esimerkiksi. Samasta asiasta ei pitäisi joutua sanomaan kolmatta kertaa.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/kuvat1/noise.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;Sanomalehtien on panostettava kuvatoimittamiseen. Jo kaksi perättäistä vuoden parhaita sivuja etsivän kilpailun raatia on kiinnittänyt huomiota puutteisiin kuvien käytössä. Se merkitsee, että alalla on vaikeuksia hankkia ja sijoitella valokuvia, briifata ja tilata kuvituksia, ideoida ja toteuttaa grafiikkaa – esimerkiksi. Samasta asiasta ei pitäisi joutua sanomaan kolmatta kertaa.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Miten saan ystäviä, kunniaa ja vaikutusvaltaa lehtibisneksessä</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/58-osa-2"/>
		<published>2014-04-13T12:17:25+03:00</published>
		<updated>2014-04-13T12:17:25+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/58-osa-2</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi/images/uusipoikanen.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;974&quot; height=&quot;451&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Et saa ystäviä, kunniaa tai vaikutusvaltaa ryhtymällä lehtimoguliksi. Voit ansaita suuren yleisön rahat lehtikioskilta tai verkkokaupasta, mutta jokaisen pennosen saat ilkeydellä, viekkaudella ja salakavaluudella. Hyvä tahto ja kaunis mieli tuottavat lehtialalla tuhon. Kuolemasi hetki on laskettu sillä hetkellä kun aloitat tämän hulluuden.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi/images/uusipoikanen.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;974&quot; height=&quot;451&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Et saa ystäviä, kunniaa tai vaikutusvaltaa ryhtymällä lehtimoguliksi. Voit ansaita suuren yleisön rahat lehtikioskilta tai verkkokaupasta, mutta jokaisen pennosen saat ilkeydellä, viekkaudella ja salakavaluudella. Hyvä tahto ja kaunis mieli tuottavat lehtialalla tuhon. Kuolemasi hetki on laskettu sillä hetkellä kun aloitat tämän hulluuden.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Paperi kummittelee yhä sähköisen Hesarin takana</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/59-hscouleur"/>
		<published>2014-04-15T09:36:32+03:00</published>
		<updated>2014-04-15T09:36:32+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/59-hscouleur</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi/images/hs_osiot.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Helsingin Sanomat paperilla ja Android-tabletissa&quot; title=&quot;Helsingin Sanomat paperilla ja Android-tabletissa&quot; width=&quot;1000&quot; height=&quot;521&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mietin Helsingin Sanomien tablettilehteä lukiessani, miksi esimerkiksi kotimaan ja ulkomaiden osaston teemaväri esitetään lehden lyhennelogon taustavärinä mutta kulttuurin (ja mielipiteen jne.) teemaväri osaston nimen sisältävän väripalkin taustavärinä. Äkkinäiseen vaihdokseen ei ole tablettilehdessä mitään motivaatiota.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi/images/hs_osiot.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Helsingin Sanomat paperilla ja Android-tabletissa&quot; title=&quot;Helsingin Sanomat paperilla ja Android-tabletissa&quot; width=&quot;1000&quot; height=&quot;521&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mietin Helsingin Sanomien tablettilehteä lukiessani, miksi esimerkiksi kotimaan ja ulkomaiden osaston teemaväri esitetään lehden lyhennelogon taustavärinä mutta kulttuurin (ja mielipiteen jne.) teemaväri osaston nimen sisältävän väripalkin taustavärinä. Äkkinäiseen vaihdokseen ei ole tablettilehdessä mitään motivaatiota.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Miten teen päivälehden viiden euron kuukausimaksulla</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/57-viitosenlehti"/>
		<published>2014-04-13T11:35:47+03:00</published>
		<updated>2014-04-13T11:35:47+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/57-viitosenlehti</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/lehti_1984_2.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Journalismin joukkorahoituspalvelu Rapport on saanut hieman vipinää kuolleeseen suomalaiseen mediakenttään, vaikkei toimintoja ole vielä avattu käyttöön. Tarkastelkaamme tässä blogissa, miten luodaan kokonainen toimiva joukkotiedotusväline kengännauhoista ihan oikeaksi riittävää palkkaa maksavaksi liiketoiminnaksi.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/lehti_1984_2.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Journalismin joukkorahoituspalvelu Rapport on saanut hieman vipinää kuolleeseen suomalaiseen mediakenttään, vaikkei toimintoja ole vielä avattu käyttöön. Tarkastelkaamme tässä blogissa, miten luodaan kokonainen toimiva joukkotiedotusväline kengännauhoista ihan oikeaksi riittävää palkkaa maksavaksi liiketoiminnaksi.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Miten lasten kuritus esitetään graafisesti</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/56-lastenkuritusgraafi"/>
		<published>2014-04-10T07:08:48+03:00</published>
		<updated>2014-04-10T07:08:48+03:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/56-lastenkuritusgraafi</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/las_paakuva.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kun tehdään graafi tutkimusaineistosta, jossa on kahden vuosikymmenen gappi mittauspisteiden välissä, tarvitaan jotain muuta kuin suora viiva näiden 20 vuoden yli. Bloggasin viime vuonna Aamulehden viivanvedosta (ja paljon muustakin). Tällä kertaa viivan veti Helsingin Sanomat. Kerron nyt, miksi se ei ole hyvä viiva.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://journalistalen.fi//images/las_paakuva.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kun tehdään graafi tutkimusaineistosta, jossa on kahden vuosikymmenen gappi mittauspisteiden välissä, tarvitaan jotain muuta kuin suora viiva näiden 20 vuoden yli. Bloggasin viime vuonna Aamulehden viivanvedosta (ja paljon muustakin). Tällä kertaa viivan veti Helsingin Sanomat. Kerron nyt, miksi se ei ole hyvä viiva.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Blogi" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ohjeet Ylelle, miten kotimainen mediakenttä tapetaan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://journalistalen.fi/blogi/52-yletappaa"/>
		<published>2014-03-06T09:18:52+02:00</published>
		<updated>2014-03-06T09:18:52+02:00</updated>
		<id>http://journalistalen.fi/blogi/52-yletappaa</id>
		<author>
			<name>Johan Alén</name>
		</author>
